ЦЕНА ГОТОВОЙ БАНИ "под ключ"
из бревна оцилиндрованного D=160мм., или из бруса 150х150мм.
БАНЯ
|
размер / ЦЕНА
/ Цена "Эконом"
2.40х 4.0м. 253 000руб. 215 000=
2.40х 4.5м. 282 000руб. 238 000=
2.40х 5,0м. 314 000руб. 266 000=
2.40х 6.0м. 335 000руб. 285 000=
|
||||||||||||||||||||
БАНЯ с верандой летней |
размер / ЦЕНА / Цена "Эконом"
4.8 х 4.0м. 378 000руб. 340 000=
4.8 х 4.50м. 418 000руб. 374 000=
4.8 х 5.0м. 460 000руб. 412 000=
4.8 х 6.0м. 506 000руб. 456 000=
|
||||||||||||||||||||
БАНЯ с верандой "низ закрыт"
|
размер / ЦЕНА / Цена "Эконом"
4.8 х 4.0м. 392 000 руб. 354 000=
4.8 х 4.5м. 431 000руб. 387 000=
4.8 х 5.0м. 477 000 руб. 429 000=
4.8 х 6.0м. 523 000 руб. 473 000=
|
||||||||||||||||||||
БАНЯ с комнатой отдыха
|
размер / ЦЕНА /Цена "Эконом" 4.80х 4.0м. 430 000руб. 355 000=
4.80х 4.50м 478 000руб. 395 000=
4.80х 5.0м. 527 000 руб. 435 000=
4.80х 6.0м. 569 000 руб. 470 000=
|
||||||||||||||||||||
Характеристика перевозной БАНИ из бревна оциллиндрованного |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||